Your players
Their players
| Player | Redraft $ | Dynasty $ |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | $77 | $78 |
| Bijan Robinson | $77 | $78 |
| JaMarr Chase | $70 | $70 |
| Jaxon Smith-Njigba | $70 | $70 |
| Puka Nacua | $65 | $60 |
| Ashton Jeanty | $60 | $70 |
| Devon Achane | $60 | $58 |
| CeeDee Lamb | $60 | $60 |
| Justin Jefferson | $60 | $60 |
| Amon-Ra St. Brown | $59 | $55 |
| Malik Nabers | $57 | $63 |
| Jeremiyah Love | $55 | $61 |
| James Cook | $55 | $45 |
| Jonathan Taylor | $55 | $43 |
| Omarion Hampton | $55 | $55 |
| Brock Bowers | $50 | $50 |
| Trey McBride | $50 | $50 |
| Kenneth Walker III | $49 | $46 |
| Christian Mccaffrey | $48 | $22 |
| Drake London | $47 | $48 |
| George Pickens | $47 | $48 |
| AJ Brown | $46 | $22 |
| Nico Collins | $45 | $45 |
| Josh Allen | $43 | $45 |
| Chase Brown | $43 | $42 |
| Travis Etienne | $42 | $40 |
| Saquon Barkley | $42 | $17 |
| Derrick Henry | $42 | $17 |
| Emeka Egbuka | $39 | $45 |
| Drake Maye | $38 | $38 |
| Rashee Rice | $37 | $43 |
| Breece Hall | $36 | $37 |
| Jadarian Price | $35 | $40 |
| Bhayshul Tuten | $35 | $38 |
| Lamar Jackson | $34 | $34 |
| Jayden Daniels | $34 | $40 |
| Mike Evans | $34 | $19 |
| Joe Burrow | $33 | $36 |
| TreVeyon Henderson | $33 | $43 |
| Ladd McConkey | $33 | $35 |
| Javonte Williams | $33 | $30 |
| Davante Adams | $33 | $15 |
| Bucky Irving | $32 | $39 |
| Chris Olave | $32 | $29 |
| Brian Thomas | $32 | $35 |
| Garrett Wilson | $31 | $34 |
| Tetairoa McMillan | $31 | $32 |
| Tyler Warren | $31 | $32 |
| Colston Loveland | $31 | $32 |
| Jalen Hurts | $30 | $29 |
| Devonta Smith | $30 | $31 |
| Cam Skattebo | $30 | $30 |
| Luther Burden III | $28 | $31 |
| Patrick Mahomes | $27 | $39 |
| Marvin Harrison Jr. | $27 | $30 |
| Harold Fannin Jr. | $27 | $29 |
| Tee Higgins | $27 | $25 |
| DJ Moore | $27 | $20 |
| Terry McLaurin | $27 | $11 |
| Zay Flowers | $27 | $27 |
| Jordyn Tyson | $26 | $44 |
| Justin Herbert | $25 | $26 |
| Kyren Williams | $25 | $20 |
| DK Metcalf | $24 | $24 |
| Quinshon Judkins | $22 | $22 |
| Kyle Pitts | $20 | $22 |
| Jameson Williams | $20 | $20 |
| Kyle Monangai | $18 | $23 |
| Tucker Kraft | $18 | $20 |
| Carnell Tate | $18 | $35 |
| Jaylen Waddle | $16 | $16 |
| Dak Prescott | $15 | $14 |
| Michael Wilson | $15 | $17 |
| Josh Jacobs | $15 | $10 |
| David Montgomery | $15 | $5 |
| RJ Harvey | $15 | $15 |
| Caleb Williams | $14 | $16 |
| Matthew Stafford | $14 | $5 |
| Rome Odunze | $14 | $14 |
| Oronde Gadsden | $13 | $18 |
| Parker Washington | $13 | $16 |
| Makai Lemon | $13 | $20 |
| Chuba Hubbard | $12 | $12 |
| Trevor Lawrence | $11 | $12 |
| Alec Pierce | $11 | $13 |
| Jake Ferguson | $11 | $11 |
| Christian Watson | $11 | $11 |
| Kyler Murray | $10 | $13 |
| Isaiah Likely | $10 | $12 |
| DAndre Swift | $10 | $5 |
| Dallas Goedert | $10 | $5 |
| Rhamondre Stevenson | $10 | $3 |
| Travis Kelce | $10 | $2 |
| Tony Pollard | $10 | $10 |
| Courtland Sutton | $10 | $10 |
| KC Concepcion | $10 | $17 |
| Baker Mayfield | $9 | $9 |
| Tyler Shough | $9 | $11 |
| Chig Okonkwo | $9 | $10 |
| George Kittle | $9 | $4 |
| Sam LaPorta | $9 | $9 |
| Jaxson Dart | $8 | $10 |
| Cam Ward | $8 | $8 |
| WanDale Robinson | $8 | $7 |
| Jonathon Brooks | $8 | $5 |
| Travis Hunter | $7 | $13 |
| Jonah Coleman | $7 | $10 |
| JK Dobbins | $7 | $2 |
| TJ Hockenson | $7 | $7 |
| Chris Rodriguez | $7 | $7 |
| Xavier Worthy | $7 | $7 |
| Jordan Love | $6 | $6 |
| Bo Nix | $6 | $7 |
| Kenny Gainwell | $6 | $2 |
| Colby Parkinson | $6 | $6 |
| AJ Barner | $6 | $6 |
| Eli Stowers | $6 | $17 |
| Kenyon Sadiq | $6 | $12 |
| Malik Willis | $5 | $7 |
| Sam Darnold | $5 | $5 |
| Brock Purdy | $5 | $5 |
| Jacoby Brissett | $5 | $2 |
| Keaton Mitchell | $5 | $6 |
| Tyler Allgeier | $5 | $4 |
| Rico Dowdle | $5 | $3 |
| Mark Andrews | $5 | $5 |
| Blake Corum | $5 | $5 |
| Jakobi Meyers | $5 | $5 |
| Matthew Golden | $5 | $5 |
| Jared Goff | $4 | $4 |
| Fernando Mendoza | $4 | $14 |
| Daniel Jones | $4 | $5 |
| Emmett Johnson | $4 | $6 |
| Mike Washington | $4 | $6 |
| Hunter Henry | $4 | $2 |
| Berenton Strange | $4 | $4 |
| Jaylen Warren | $4 | $4 |
| Kimani Vidal | $4 | $4 |
| Romeo Doubs | $4 | $4 |
| CJ Stroud | $3 | $3 |
| Kaytron Allen | $3 | $4 |
| Demond Claiborne | $3 | $4 |
| Dylan Sampson | $3 | $4 |
| Kaelon Black | $3 | $4 |
| Brandon Aiyuk | $3 | $4 |
| Jalen Coker | $3 | $4 |
| Jalen Nailor | $3 | $4 |
| Aaron Jones | $3 | $2 |
| Jacory Croskey-Merritt | $3 | $3 |
| Tank Bigsby | $3 | $3 |
| Jordan Mason | $3 | $3 |
| Jordan Addison | $3 | $3 |
| Ricky Pearsall | $3 | $3 |
| Stefon Diggs | $3 | $3 |
| Omar Cooper Jr. | $3 | $8 |
| Denzel Boston | $3 | $5 |
| Nicholas Singleton | $2 | $3 |
| Zach Charbonnet | $2 | $3 |
| Jordan James | $2 | $3 |
| Adam Randall | $2 | $3 |
| Dalton Kincaid | $2 | $2 |
| Dalton Schultz | $2 | $2 |
| Juwan Johnson | $2 | $2 |
| David Njoku | $2 | $2 |
| Michael Mayer | $2 | $2 |
| Emanuel Wilson | $2 | $2 |
| Isiah Pacheco | $2 | $2 |
| Rachaad White | $2 | $2 |
| Tyjae Spears | $2 | $2 |
| Alvin Kamara | $2 | $2 |
| Tyrone Tracy Jr. | $2 | $2 |
| Chris Godwin | $2 | $2 |
| Deebo Samuel | $2 | $2 |
| Max Klare | $2 | $3 |
| Oscar Delp | $2 | $3 |
| George Holani | $2 | $2 |
| Mac Jones | $1 | $2 |
| Shedeur Sanders | $1 | $2 |
| Bryce Young | $1 | $1 |
| Tua Tagovailoa | $1 | $1 |
| Aaron Rodgers | $1 | $1 |
| Joe Milton | $1 | $2 |
| Cole Payton | $1 | $2 |
| Will Howard | $1 | $2 |
| Geno Smith | $1 | $1 |
| Gunnar Helm | $1 | $2 |
| Woody Marks | $1 | $2 |
| Seth McGowan | $1 | $2 |
| Ray Davis | $1 | $2 |
| LeVeon Moss | $1 | $2 |
| Jauan Jennings | $1 | $2 |
| Josh Downs | $1 | $2 |
| Chimere Dike | $1 | $2 |
| KeAndre Lambert-Smith | $1 | $2 |
| Darius Slayton | $1 | $2 |
| Isaac Teslaa | $1 | $2 |
| Rashid Shaheed | $1 | $1 |
| Elijah Arroyo | $1 | $1 |
| Mason Taylor | $1 | $1 |
| Cole Kmet | $1 | $1 |
| Taysom Hill | $1 | $1 |
| Mike Gesicki | $1 | $1 |
| Terrance Ferguson | $1 | $1 |
| Theo Johnson | $1 | $1 |
| Pat Friermuth | $1 | $1 |
| Dawson Knox | $1 | $1 |
| Tyler Higbee | $1 | $1 |
| Luke Musgrave | $1 | $1 |
| Ja'Tavion Sanders | $1 | $1 |
| Noah Fant | $1 | $1 |
| Greg Dulcich | $1 | $1 |
| Luke Schoonmaker | $1 | $1 |
| Mitchell Evans | $1 | $1 |
| Jackson Hawes | $1 | $1 |
| Austin Hooper | $1 | $1 |
| Brian Robinson Jr. | $1 | $1 |
| Trey Benson | $1 | $1 |
| Emari Demercado | $1 | $1 |
| James Conner | $1 | $1 |
| Ollie Gordon II | $1 | $1 |
| Sean Tucker | $1 | $1 |
| Jaylen Wright | $1 | $1 |
| Najee Harris | $1 | $1 |
| Devin Singletary | $1 | $1 |
| LeQuint Allen | $1 | $1 |
| Kaleb Johnson | $1 | $1 |
| Braelon Allen | $1 | $1 |
| Isiaiah Davis | $1 | $1 |
| Jereome Ford | $1 | $1 |
| Brashard Smith | $1 | $1 |
| Quentin Johntson | $1 | $1 |
| Tyreek Hill | $1 | $1 |
| Kendrick Bourne | $1 | $1 |
| Tank Dell | $1 | $1 |
| Jayden Higgins | $1 | $1 |
| Tre Harris | $1 | $1 |
| Adonai Mitchell | $1 | $1 |
| Kayshon Boutte | $1 | $1 |
| Olamide Zaccheaus | $1 | $1 |
| Jerry Jeudy | $1 | $1 |
| Khalil Shakir | $1 | $1 |
| Darnell Mooney | $1 | $1 |
| Ryan Flournoy | $1 | $1 |
| Michael Pittman | $1 | $1 |
| DJ Giddens | $1 | $1 |
| Jalen McMIllan | $1 | $1 |
| Jayden Reed | $1 | $1 |
| Jack Bech | $1 | $1 |
| Demarcus Robinson | $1 | $1 |
| Keon Colemon | $1 | $1 |
| Tyquan Thornton | $1 | $1 |
| Dontayvion Wicks | $1 | $1 |
| Dont'e Thornton Jr. | $1 | $1 |
| Xavier Legette | $1 | $1 |
| Calvin Ridley | $1 | $1 |
| Jaylin Lane | $1 | $1 |
| Keenan Allen | $1 | $1 |
| Malik Washington | $1 | $1 |
| Devin Neal | $1 | $1 |
| Damien Martinez | $1 | $1 |
| Tre Tucker | $1 | $1 |
| Hollywood Brown | $1 | $1 |
| Jonnu Smith | $1 | $1 |
| Odell Beckham | $1 | $1 |
| Chris Bell | $1 | $6 |
| Skyler Bell | $1 | $3 |
| Zachariah Branch | $1 | $3 |
| Malachi Fields | $1 | $3 |
| Chris Brazzell | $1 | $3 |
| Ja'kobi Lane | $1 | $3 |
| Ted Hurst | $1 | $3 |
| Antonio Williams | $1 | $3 |
| Germie Bernard | $1 | $3 |
| Sam Roush | $1 | $2 |
| Eli Raridon | $1 | $2 |
| Jack Endries | $1 | $2 |
| Marlin Klein | $1 | $2 |
| De'Zhaun Stribling | $1 | $2 |
| Elijah Sarratt | $1 | $2 |
| Cyrus Allen | $1 | $2 |
| Brenen Thompson | $1 | $2 |
| Jeff Caldwell | $1 | $2 |
| Kevin Coleman Jr. | $1 | $2 |
| Bryce Lance | $1 | $2 |
| Joe Royer | $1 | $1 |
| Josh Cuevas | $1 | $1 |
| Tanner Koziol | $1 | $1 |
| Matthew Hibner | $1 | $1 |
| Dallen Bentley | $1 | $1 |
| JJ McCarthy | $0 | $0 |
| Jalen Milroe | $0 | $2 |
| Ty Simpson | $0 | $2 |
| Carson Beck | $0 | $2 |
| Anthony Richardson | $0 | $1 |
| Justin Fields | $0 | $1 |
| Drew Allar | $0 | $1 |
| Garrett Nussmeier | $0 | $1 |
| Trinidad Chambliss | $0 | 0 |
| Cade Klubnik | $0 | $1 |
| Behren Morton | $0 | $1 |
| Taylen Green | $0 | $1 |
| Will Levis | $0 | $0 |
| Deshaun Watson | $0 | $0 |
| Diego Pavia | $0 | $0 |
| Quinn Ewers | $0 | $0 |
| Kyle McCord | $0 | $0 |
| Dillon Gabriel | $0 | $0 |
| Spencer Rattler | $0 | $0 |
| Kirk Cousins | $0 | $0 |
| Teddy Bridgewater | $0 | $0 |
| Russell Wilson | $0 | $0 |
| Jameis Winston | $0 | $0 |
| Derek Carr | $0 | $0 |
| Hendon Hooker | $0 | $0 |
| Michael Penix Jr. | $0 | $1 |
| Rookie 1.01 | $0 | $61 |
| Justin Joly | $0 | $1 |
| Michael Trigg | $0 | $1 |
| Nate BoerKircher | $0 | $1 |
| Will Kacmarek | $0 | $1 |
| Carsen Ryan | $0 | $1 |
| Jaydon Blue | $0 | $1 |
| Elic Ayomanor | $0 | $1 |
| Troy Franklin | $0 | $1 |
| Kyle Williams | $0 | $1 |
| Efton Chism III | $0 | $1 |
| Zavion Thomas | $0 | $1 |
| Deion Burks | $0 | $1 |
| Josh Cameron | $0 | $1 |
| Malik Benson | $0 | $1 |
| Reggie Virgil | $0 | $1 |
| Kendrick Law | $0 | $1 |
| CJ Daniels | $0 | $1 |
| Tory Horton | $0 | $1 |
| Pat Bryant | $0 | $1 |
| Marvin Mims Jr | $0 | $1 |
| Jaylin Noel | $0 | $1 |
| Isaiah Bond | $0 | $1 |
| Roman Wilson | $0 | $1 |
| Luke McCaffrey | $0 | $1 |
| Trey Lance | $0 | $1 |
| Stetson Bennett | $0 | $1 |
| Darren Waller | $0 | $0 |
| Ben Sinnott | $0 | $0 |
| Cade Otton | $0 | $0 |
| Evan Engram | $0 | $0 |
| Riley Nowakowski | $0 | $0 |
| Darnell Washington | $0 | $0 |
| Zach Ertz | $0 | $0 |
| Jaleel McLaughlin | $0 | $0 |
| Bam Knight | $0 | $0 |
| Kendre Miller | $0 | $0 |
| Michael Carter | $0 | $0 |
| Semaje Perine | $0 | $0 |
| Trevor Etienne | $0 | $0 |
| Roman Hemby | $0 | $0 |
| Jam Miller | $0 | $0 |
| J'Mari Taylor | $0 | $0 |
| John Metchie III | $0 | $0 |
| Tez Johnson | $0 | $0 |
| Cooper Kupp | $0 | $0 |
| Rashod Bateman | $0 | $0 |
| Xavier Restrepo | $0 | $0 |
| Savion Williams | $0 | $0 |
| Jimmy Horn Jr. | $0 | $0 |
| Calvin Austin iii | $0 | $0 |
| Cedric Tillman | $0 | $0 |
| Christian Kirk | $0 | $0 |
| Josh Palmer | $0 | $0 |
| M. Valdes-Scantling | $0 | $0 |
| JuJu Smith-Schuster | $0 | $0 |
| Jalin Hyatt | $0 | $0 |
| Jordan Whittington | $0 | $0 |
| Hunter Renfrow | $0 | $0 |
| Xavier Hutchinson | $0 | $0 |
| Elijah Moore | $0 | $0 |
| Jalen Royals | $0 | $0 |
| Demario Douglas | $0 | $0 |
| DeAndre Hopkins | $0 | $0 |
| Tyrod Taylor | $0 | $0 |
| Terion Stewart | $0 | $0 |
| Eli Heidenreich | $0 | $0 |
| Isaac Guerendo | $0 | $0 |
| Kareem Hunt | $0 | $0 |
| Jarquez Hunter | $0 | $0 |
| Audric Estime | $0 | $0 |
| Tahj Brooks | $0 | $0 |
| Jahan Dotson | $0 | $0 |
| Van Jefferson | $0 | $0 |
| Tyler Lockett | $0 | $0 |
| Tai Felton | $0 | $0 |
| Nick Nash | $0 | $0 |
| Javon Baker | $0 | $0 |
| Malachi Corley | $0 | $0 |
| Jacob Cowing | $0 | $0 |
| Trey Palmer | $0 | $0 |
| Josh Reynolds | $0 | $0 |
| Tyler Scott | $0 | $0 |
| Raheem Mostert | $0 | $0 |
| Nick Chubb | $0 | $0 |
| Justice HIll | $0 | $0 |
| AJ Dillon | $0 | $0 |
| Joe Mixon | $0 | $0 |
| Elijah Mitchell | $0 | $0 |
| Miles Sanders | $0 | $0 |
| Kalif Raymond | $0 | $0 |
| Tyler Huntley | $0 | $0 |
| Ja'Lynn Polk | $0 | $0 |
| Smitty | $0 | $0 |
| HebrewHammer | $0 | $0 |
| LuisAngel | $0 | $0 |
| Travis Rowe | $0 | $0 |
| Kenny Pickett | $0 | $0 |
| Jake Browning | $0 | $0 |
| Carson Wentz | $0 | $0 |
| Austin Ekeler | $0 | $0 |
| Roschon Johnson | $0 | $0 |
| Frank Gore Jr. | $0 | $0 |
| Andrei Iosivas | $0 | $0 |
| Gardner Minshew | $0 | $0 |
| Michael Pratt | $0 | $0 |
| Malik Cunningham | $0 | $0 |
| Sam Hartman | $0 | $0 |
| Zach Wilson | $0 | $0 |
| Clyde Edwards-Helaire | $0 | $0 |
| Grant Calcaterra | $0 | $0 |
| Daniel Bellinger | $0 | $0 |
| Irv Smith | $0 | $0 |
| Robert Tonyan | $0 | $0 |
| Ty Chandler | $0 | $0 |
| Khalil Herbert | $0 | $0 |
| Ty Johnson | $0 | $0 |
| Cooper Rush | $0 | $0 |
| Brandin Cooks | $0 | $0 |
| Erick All | $0 | $0 |
| Harrison Bryant | $0 | $0 |
| Rookie 1.02 | $0 | $44 |
| Rookie 1.03 | $0 | $40 |
| Rookie 1.04 | $0 | $40 |
| Rookie 1.05 | $0 | $15 |
| Rookie 1.06 | $0 | $13 |
| Rookie 1.07 | $0 | $10 |
| Rookie 1.08 | $0 | $5 |
| Rookie 1.09 | $0 | $4 |
| Rookie 1.10 | $0 | $3 |
| Rookie 1.11 | $0 | $2 |
| Rookie 1.12 | $0 | $2 |
| Rookie 2.01 | $0 | $2 |
| Rookie 2.02 | $0 | $2 |
| Rookie 2.03 | $0 | $2 |
| Rookie 2.04 | $0 | $2 |
| Rookie 2.05 | $0 | $1 |
| Rookie 2.06 | $0 | $1 |
| Rookie 2.07 | $0 | $1 |
| Rookie 2.08 | $0 | $1 |
| Rookie 2.09 | $0 | $1 |
| Rookie 2.10 | $0 | $1 |
| Rookie 2.11 | $0 | $1 |
| Rookie 2.12 | $0 | $1 |
| Anything Later | $0 | $1 |
[table “” not found /]